Listado de criptomonedas ordenadas de 1 al 100 por capitalización de mercado

Tokens ordenados por capitalización de mercado

   Mercado

Moneda Precio Cambio % en 24 horas ATH (Máximo histórico) % respecto a su ATH Market Cap. Últimos 7 días
$112.656 1,38% $124.128 -9,27% $2.243.437.990.439
$4.347,87 1,17% $4.946,05 -12,07% $525.031.326.286
$2,98 3,10% $3,65 -18,26% $177.697.696.954
$0,99997 -0,01% $1,32 -24,42% $168.870.854.914
$880,44 0,73% $899,77 -2,13% $122.567.861.398
$215,18 5,68% $293,31 -26,65% $116.560.745.274
$0,999807 0,00% $1,17 -14,74% $72.507.145.198
$4.343,01 1,17% $4.932,89 -11,97% $37.662.879.420
$0,238135 6,75% $0,731578 -67,45% $35.913.175.401
$0,333817 1,24% $0,431288 -22,60% $31.598.284.192
$0,862911 3,51% $3,09 -72,05% $31.498.720.147
$5.269,27 1,19% $7.256,02 -27,41% $16.582.574.287
$23,10 3,24% $52,70 -56,18% $15.660.882.934
$4.686,89 1,22% $5.330,78 -12,23% $14.356.043.271
$112.653 1,53% $123.882 -9,07% $14.326.376.315
$51,46 8,43% $51,69 -0,33% $13.919.188.632
$1,00 0,00% $1,03 -3,07% $12.873.183.310
$3,49 2,63% $5,35 -34,71% $12.460.667.449
$1 0% $1,06 -5,32% $12.313.890.952
$0,381335 5,43% $0,875563 -56,44% $12.097.927.204
$591,96 -2,01% $3.785,82 -84,36% $11.793.566.397
$4.668,83 1,17% $5.296,78 -11,96% $11.651.772.874
$25,39 3,16% $144,96 -82,49% $10.712.940.225
$4.350,15 1,20% $4.950,08 -12,13% $9.855.760.369
$0,226895 3,30% $0,569229 -60,15% $9.617.554.861
$9,56 0,24% $10,14 -5,73% $8.812.621.385
$113,34 -1,26% $410,26 -72,38% $8.641.895.451
$0,252729 -2,23% $0,965407 -73,81% $8.471.331.347
$0,99972 -0,01% $1,06 -5,46% $8.097.736.599
$3,09 0,00% $8,25 -62,53% $7.939.378.177
$0,00001285 3,60% $0,00008616 -85,09% $7.566.612.142
$0,999946 0,00% $1,05 -4,80% $6.784.154.821
$112.654 1,39% $123.939 -9,19% $6.210.561.342
$42,85 0,93% $52,27 -18,22% $6.174.039.182
$4,05 0,89% $54,98 -92,64% $6.154.556.242
$9,72 3,49% $44,92 -78,36% $5.832.712.095
$0,211593 -5,18% $0,331336 -35,85% $5.790.040.406
$1,20 0,04% $1,29 -7,38% $5.720.413.158
$0,773254 4,50% $1,52 -49,09% $5.325.068.908
$270,81 -0,24% $542,33 -50,03% $4.999.083.505
$304,93 1,55% $661,69 -53,91% $4.645.029.546
$0,999569 0,01% $1,22 -17,98% $4.464.831.426
$4,84 0,08% $8,45 -42,68% $4.456.222.822
$0,00001023 3,48% $0,00002803 -63,63% $4.303.002.012
$188,92 -3,47% $255,50 -26,19% $3.960.305.997
$1,18 2,29% $1,54 -23,82% $3.840.241.376
$340,86 4,44% $757,60 -55,10% $3.271.732.012
$20,91 2,23% $167,09 -87,49% $3.207.189.999
$2,55 3,76% $20,44 -87,52% $3.178.710.372
$262,89 5,12% $339,52 -22,56% $3.161.877.337
$4,40 3,22% $19,92 -78,00% $3.031.437.724
$1,53 43,72% $11,74 -87,63% $3.018.123.967
$0,940879 3,52% $2,14 -56,18% $2.972.355.022
$1,76 -8,46% $1,94 -8,80% $2.967.096.958
$0,27779 0,17% $1,29 -78,46% $2.910.588.708
$1 0,05% $1,05 -4,83% $2.822.360.633
$0,34621 0,73% $2,99 -88,43% $2.782.937.644
$0,504831 2,26% $2,39 -78,92% $2.673.475.545
$4,94 2,41% $700,65 -99,30% $2.652.518.000
$4.347,57 1,05% $4.955,78 -12,38% $2.628.892.515
$0,998917 -0,02% $1,03 -2,55% $2.616.630.598
$8,53 4,25% $8,88 -4,09% $2.598.414.142
$230,79 5,72% $297,96 -22,65% $2.499.617.058
$1 0% $1 0% $2.247.331.767
$0,08242 3,22% $0,207411 -60,28% $2.171.935.062
$4,56 1,82% $44,45 -89,75% $2.129.846.507
$0,03346535 15,80% $0,068447 -51,48% $2.105.797.271
$0,02431522 3,03% $0,280991 -91,34% $2.091.561.511
$0,237922 2,93% $3,56 -93,32% $2.078.319.574
$1,07 0,16% $1,09 -2,07% $2.076.643.302
$5,55 2,36% $5,57 -0,49% $2.067.030.559
$16,92 0,15% $25,94 -34,75% $2.021.437.751
$51,64 8,66% $51,86 -0,46% $1.998.292.291
$4.960,31 1,18% $5.618,08 -11,75% $1.985.766.653
$4,50 0,20% $4,61 -2,47% $1.942.243.191
$3,71 6,06% $13,53 -72,62% $1.912.840.681
$4.576,71 1,26% $5.190,42 -11,92% $1.846.112.833
$14,35 0,85% $28,83 -50,31% $1.824.567.165
$0,301808 1,73% $1,14 -73,51% $1.809.604.747
$0,00002257 9,75% $0,00005825 -61,53% $1.746.598.418
$0,00488766 2,97% $0,00681162 -28,40% $1.733.217.437
$8,63 2,01% $73,43 -88,25% $1.726.346.255
$0,654067 3,58% $3,45 -81,10% $1.703.496.711
$0,999236 0,00% $1 -0,09% $1.698.701.361
$2,44 2,01% $236,84 -98,97% $1.675.768.985
$0,071126 0,58% $0,100535 -29,00% $1.670.501.236
$0,998768 -0,07% $1,08 -7,12% $1.657.938.289
$0,02224089 3,71% $0,150073 -85,17% $1.643.866.566
$4.579,73 1,28% $5.206,80 -12,14% $1.640.425.329
$1 0,09% $1,02 -1,87% $1.624.733.918
$0,518022 2,89% $2 -74,15% $1.609.885.388
$4.696,71 1,15% $5.334,09 -12,01% $1.567.687.849
$4,02 3,28% $4,19 -5,14% $1.534.899.912
$112.644 1,49% $124.380 -9,81% $1.534.094.960
$103,31 0,48% $427,42 -75,83% $1.502.469.626
$0,999734 -0,01% $1,03 -2,63% $1.460.483.591
$4.598,80 1,24% $5.227,06 -12,11% $1.452.707.625
$0,080508 1,17% $0,192754 -58,23% $1.428.291.124
$3.631,42 0,78% $3.642,36 -0,35% $1.368.205.045
$1,72 4,23% $20,85 -91,77% $1.331.025.972

Select your desired theme

Select your favorite color