Listado de criptomonedas ordenadas de 1 al 100 por capitalización de mercado

Tokens ordenados por capitalización de mercado

   Mercado

Moneda Precio Cambio % en 24 horas ATH (Máximo histórico) % respecto a su ATH Market Cap. Últimos 7 días
$108.037 1,69% $111.814 -3,38% $2.147.579.706.567
$2.566,23 1,60% $4.878,26 -47,41% $309.711.635.393
$1 0,01% $1,32 -24,39% $154.825.685.812
$2,28 -0,05% $3,40 -33,03% $133.889.512.671
$658,55 0,90% $788,84 -16,52% $96.073.423.962
$156,30 2,85% $293,31 -46,72% $81.993.356.525
$0,999795 0,00% $1,17 -14,74% $61.011.519.229
$0,186292 0,52% $0,731578 -74,56% $27.860.502.673
$0,283712 -0,26% $0,431288 -34,20% $26.913.716.977
$0,682181 1,44% $3,09 -77,92% $24.618.547.025
$2.565,02 1,56% $4.829,57 -46,89% $23.009.311.061
$107.997 1,83% $111.685 -3,39% $13.904.013.443
$37,94 6,42% $39,68 -4,88% $12.669.279.184
$3,36 3,74% $5,35 -37,18% $11.418.800.648
$3.090,14 1,66% $7.256,02 -57,68% $11.062.573.192
$14,08 1,81% $52,70 -73,30% $9.248.788.991
$21,32 2,33% $144,96 -85,29% $8.983.136.553
$9,21 0,38% $10,14 -9,08% $8.506.288.284
$0,268945 -0,69% $0,875563 -69,31% $8.385.694.381
$420,72 0,71% $3.785,82 -88,90% $8.360.602.549
$3,29 3,53% $8,25 -60,03% $8.117.357.392
$0,00001267 0,16% $0,00008616 -85,30% $7.454.077.860
$0,172658 0,53% $0,569229 -69,67% $7.290.329.650
$0,999567 -0,01% $1,06 -5,44% $7.086.301.195
$2.566,43 1,57% $4.799,89 -46,55% $6.792.336.796
$88,79 0,57% $410,26 -78,36% $6.742.220.362
$2.742,96 1,75% $4.311,81 -36,68% $6.689.411.448
$4,06 -0,91% $54,98 -92,61% $6.184.603.094
$329,31 0,40% $542,33 -39,24% $6.078.075.829
$0,999103 -0,11% $1,05 -4,67% $5.979.612.262
$1,00 -0,05% $1,03 -3,09% $5.870.413.535
$4,70 0,78% $8,45 -44,36% $5.496.945.362
$0,00001196 2,25% $0,00002803 -57,47% $5.028.056.949
$108.022 1,75% $112.129 -3,79% $4.849.526.084
$0,633903 -0,60% $2,99 -78,78% $4.688.585.532
$31,56 0,42% $32,43 -2,78% $4.546.577.115
$264,14 3,51% $661,69 -60,07% $4.000.426.594
$6,62 3,46% $44,92 -85,27% $3.971.172.049
$414,01 8,55% $757,60 -45,37% $3.653.530.017
$0,999645 0,01% $1,22 -17,99% $3.609.053.387
$1,18 -0,09% $1,29 -8,83% $3.480.740.128
$52,49 1,74% $73,80 -28,90% $3.149.649.991
$5,86 3,77% $700,65 -99,16% $3.131.946.183
$4,83 1,54% $19,92 -75,86% $3.050.764.964
$2,48 1,84% $20,44 -87,85% $3.032.126.050
$0,099391 1,58% $0,965407 -89,71% $2.968.647.355
$1 0% $1 0% $2.913.613.003
$188,61 2,81% $339,52 -44,47% $2.859.334.472
$0,85018 1,42% $2,14 -60,46% $2.683.733.535
$17,24 0,62% $167,09 -89,69% $2.621.752.059
$1,05 0,00% $1,09 -3,11% $2.551.431.345
$30,04 -3,29% $50,43 -40,44% $2.396.857.819
$0,087863 -0,17% $0,207411 -57,75% $2.308.991.535
$18,25 -0,74% $25,94 -29,63% $2.214.833.527
$0,65324 0,71% $1,54 -57,55% $2.196.143.930
$0,999074 -0,04% $1,03 -2,17% $2.180.408.675
$10,61 1,57% $73,43 -85,58% $2.121.248.605
$0,0243353 -0,19% $0,280991 -91,35% $2.092.169.277
$4 3,34% $13,53 -70,44% $2.070.578.126
$0,786287 2,08% $3,45 -77,24% $2.047.795.213
$0,332092 3,89% $1,52 -78,35% $2.009.678.508
$4,37 1,26% $44,45 -90,19% $1.977.802.071
$107.699 1,78% $114.576 -6,27% $1.912.296.306
$0,213478 0,67% $1,29 -83,44% $1.908.488.838
$4,41 0,25% $4,45 -0,98% $1.893.629.690
$1,13 1,05% $11,74 -90,50% $1.784.745.593
$119,66 0,75% $427,42 -71,99% $1.742.543.073
$0,355193 2,07% $2,39 -85,24% $1.728.088.075
$2,53 -0,24% $236,84 -98,93% $1.707.425.499
$0,193124 0,13% $3,56 -94,58% $1.663.383.009
$0,076108 2,92% $0,100535 -24,30% $1.622.649.411
$2.563,58 1,54% $4.098,26 -37,50% $1.549.489.625
$0,999685 0,10% $1,15 -13,18% $1.540.814.148
$4,48 1,30% $5,03 -10,93% $1.540.050.432
$0,999993 0,01% $1,02 -1,73% $1.455.400.231
$1,00 0,08% $1,05 -5,19% $1.421.020.672
$11,19 1,01% $28,83 -61,14% $1.400.280.853
$0,471067 0,98% $2 -76,54% $1.390.153.474
$2,05 0,45% $20,85 -90,19% $1.366.681.367
$165,46 3,16% $297,96 -44,64% $1.365.949.392
$13,54 0,35% $52,62 -74,26% $1.324.822.175
$1,40 12,05% $1,72 -20,76% $1.296.866.076
$0,00001648 3,12% $0,00005825 -71,80% $1.273.585.959
$1,94 6,66% $5,07 -61,81% $1.272.859.321
$0,392117 3,31% $1,03 -62,18% $1.241.763.942
$1,24 0,16% $4,07 -69,50% $1.239.923.304
$0,01819489 0,49% $0,150073 -87,89% $1.226.733.345
$2.919,53 1,74% $4.814,31 -39,68% $1.213.374.289
$1,16 9,13% $2,48 -53,20% $1.162.195.712
$4,04 -0,04% $7,31 -44,80% $1.135.180.297
$2.682,39 1,55% $4.216,20 -36,66% $1.120.836.449
$0,631321 1,64% $4,84 -87,05% $1.081.292.352
$1 0,02% $1,03 -2,58% $1.053.828.642
$0,67729 2,38% $3,86 -82,54% $1.030.507.539
$0,191798 0,45% $1,14 -83,24% $1.022.045.748
$0,998537 -0,08% $1,03 -3,01% $997.855.913
$0,061204 1,37% $0,192754 -68,25% $993.660.154
$107.527 1,39% $111.685 -3,71% $983.974.875
$0,999524 -0,06% $1,02 -2,08% $981.744.404
$0,52839 -0,37% $9,52 -94,48% $972.334.407

Select your desired theme

Select your favorite color