Listado de criptomonedas ordenadas de 1 al 100 por capitalización de mercado

Tokens ordenados por capitalización de mercado

   Mercado

Moneda Precio Cambio % en 24 horas ATH (Máximo histórico) % respecto a su ATH Market Cap. Últimos 7 días
$87.539 -1,02% $126.080 -30,56% $1.748.240.360.267
$2.970,01 0,05% $4.946,05 -39,94% $358.521.207.672
$0,998652 -0,03% $1,32 -24,52% $187.085.305.715
$864,02 0,37% $1.369,99 -36,95% $119.017.480.966
$1,84 -1,83% $3,65 -49,56% $111.708.178.577
$0,999812 -0,01% $1,17 -14,74% $75.370.887.423
$124,69 0,03% $293,31 -57,45% $70.192.390.615
$0,284302 -0,67% $0,431288 -34,12% $26.922.390.486
$2.968,48 0,04% $4.932,89 -39,83% $26.169.394.300
$0,117401 -4,74% $0,731578 -83,95% $19.738.925.697
$1,04 0,04% $1,37 -23,87% $15.002.870.663
$0,333116 -5,12% $3,09 -89,24% $12.213.380.123
$56,36 -1,10% $64,11 -12,04% $12.072.380.159
$598,97 0,38% $3.785,82 -84,20% $11.964.438.239
$3.633,81 0,06% $7.256,02 -49,94% $11.609.825.317
$87.248 -1,05% $125.932 -30,61% $10.907.142.232
$3.227,46 -0,04% $5.330,78 -39,46% $10.537.163.106
$0,999587 -0,01% $1,06 -5,46% $9.177.364.640
$3.221,76 0,06% $5.296,78 -39,21% $9.151.810.853
$0,998455 -0,04% $1,05 -4,90% $8.971.310.383
$9,57 4,71% $10,14 -5,62% $8.825.051.602
$12,21 -1,52% $52,70 -76,83% $8.646.467.951
$513,93 -2,59% $3.191,93 -83,92% $8.465.015.683
$434,03 -1,21% $542,33 -20,07% $8.006.162.164
$2.971,01 0,05% $4.950,08 -39,99% $7.785.139.509
$87.485 -1,04% $125.954 -30,53% $6.532.948.424
$0,20108 -4,45% $0,875563 -77,04% $6.512.243.478
$0,998242 -0,04% $1,03 -3,46% $6.292.147.435
$25,43 -2,25% $59,30 -57,12% $6.062.468.462
$76,79 -2,45% $410,26 -81,31% $5.889.040.407
$0,152361 3,12% $0,159483 -4,90% $5.600.022.204
$12,33 -1,79% $144,96 -91,49% $5.296.651.266
$1,40 -2,11% $5,35 -73,77% $5.242.171.752
$0,106277 -4,90% $0,569229 -81,33% $4.546.286.779
$0,998437 -0,07% $1,05 -5,09% $4.497.300.836
$0,998309 -0,12% $1,22 -17,99% $4.228.699.507
$0,00000691 -2,88% $0,00008616 -92,02% $4.069.948.356
$1,08 -0,32% $1,11 -2,55% $4.048.900.312
$1,65 1,71% $8,25 -79,94% $3.998.145.950
$0,143153 -0,41% $0,331336 -56,84% $3.900.397.637
$0,999751 -0,14% $1,02 -2,08% $3.608.936.755
$5,65 -4,59% $44,92 -87,38% $3.558.926.203
$0,090651 -1,85% $0,965407 -90,60% $3.496.871.244
$1,21 -0,03% $1,29 -6,19% $3.467.452.398
$0,999643 0,02% $1,03 -2,46% $3.313.117.739
$0,961796 -0,34% $2,86 -66,30% $3.129.251.083
$1,79 -1,25% $54,98 -96,76% $2.953.914.398
$0,00801228 -0,12% $0,00831038 -3,55% $2.721.244.794
$1,56 8,11% $2,96 -47,25% $2.687.766.516
$3,48 -0,25% $8,45 -58,81% $2.436.158.703
$109,69 2,46% $255,50 -57,14% $2.303.527.688
$4.330,27 -0,26% $4.558,78 -5,02% $2.252.134.591
$146,36 -1,97% $661,69 -77,93% $2.218.080.974
$0,995156 -0,23% $1,08 -7,08% $2.159.394.541
$219,28 -0,79% $757,60 -71,05% $2.106.130.350
$1,51 -0,45% $20,44 -92,63% $1.937.475.466
$2.970,28 -0,04% $4.955,78 -40,06% $1.798.183.806
$156,08 0,08% $339,52 -54,00% $1.781.650.309
$11,48 -3,31% $167,09 -93,13% $1.778.997.985
$1 0% $1 0% $1.740.375.758
$0,2036 0,14% $2,99 -93,19% $1.705.552.979
$0,00000403 -2,49% $0,00002803 -85,60% $1.697.582.327
$0,691562 0,58% $2,41 -71,33% $1.642.500.551
$4.328,38 -0,59% $4.573,52 -5,33% $1.603.702.025
$0,02998641 2,78% $0,060147 -50,14% $1.586.841.032
$124,68 0,04% $290,30 -57,03% $1.567.920.734
$0,200475 -1,12% $1,52 -86,79% $1.541.784.565
$2,83 -0,09% $700,65 -99,60% $1.540.060.782
$1,11 0,02% $1,12 -0,52% $1.536.926.428
$0,9996 0,00% $1,65 -39,58% $1.533.236.132
$0,00000164 -0,79% $0,00000375 -56,34% $1.523.549.649
$0,089903 -9,44% $0,118529 -24,22% $1.489.667.647
$4,52 -0,12% $5,99 -24,50% $1.484.105.602
$10,72 -0,49% $28,83 -62,84% $1.389.837.256
$0,057735 -4,49% $0,100535 -42,47% $1.326.005.742
$0,998276 -0,07% $1,01 -0,86% $1.317.736.227
$1,14 0,03% $1,15 -0,14% $1.314.639.687
$136,08 0,07% $297,96 -54,29% $1.296.013.087
$0,999597 -0,01% $1,03 -3,05% $1.288.510.961
$0,481848 -1,87% $11,74 -95,90% $1.284.790.760
$0,999776 0,01% $1,07 -6,83% $1.277.615.451
$1,66 -2,58% $19,92 -91,65% $1.247.477.314
$3.427,92 0,08% $5.618,08 -39,01% $1.230.387.480
$863,99 0,36% $1.372,03 -37,06% $1.217.414.333
$10,33 -0,34% $25,94 -60,19% $1.212.202.549
$0,04294585 -2,18% $0,207411 -79,30% $1.149.783.955
$0,359561 -3,92% $2,14 -83,21% $1.135.879.156
$0,00190561 3,89% $0,00881908 -78,47% $1.121.272.749
$3.150,48 -0,05% $5.190,42 -39,29% $1.098.453.747
$0,186801 -2,09% $2,39 -92,18% $1.068.390.391
$0,100593 -2,10% $1,29 -92,20% $1.062.639.269
$1,02 0,03% $1,02 0% $1.021.015.553
$3.629,26 0,09% $2.318.157 -99,84% $1.019.920.535
$69,52 -1,15% $427,42 -83,74% $1.011.167.713
$0,110558 -3,71% $3,56 -96,89% $977.102.817
$88.305 -0,36% $127.954 -30,94% $976.883.638
$4,81 -1,99% $73,43 -93,45% $961.277.776
$1,30 -1,28% $236,84 -99,45% $952.427.571
$87.488 -1,04% $125.812 -30,47% $949.464.675
$0,051021 1,06% $0,192754 -73,50% $946.231.488

Select your desired theme

Select your favorite color