Listado de criptomonedas ordenadas de 1 al 100 por capitalización de mercado

Tokens ordenados por capitalización de mercado

   Mercado

Moneda Precio Cambio % en 24 horas ATH (Máximo histórico) % respecto a su ATH Market Cap. Últimos 7 días
$95.746 -1,24% $126.080 -24,13% $1.908.380.299.237
$3.148,29 -0,67% $4.946,05 -36,41% $379.913.266.927
$0,999582 -0,01% $1,32 -24,45% $183.922.676.594
$2,25 -1,22% $3,65 -38,16% $135.643.390.724
$932,12 2,35% $1.369,99 -31,90% $128.452.696.648
$140,96 -0,29% $293,31 -51,96% $78.106.107.750
$0,999703 -0,01% $1,17 -14,75% $74.902.269.472
$0,291415 -0,24% $0,431288 -32,33% $27.596.156.990
$3.148,85 -0,41% $4.932,89 -36,24% $27.187.735.512
$0,161223 -0,79% $0,731578 -77,96% $24.465.670.819
$0,501496 -2,82% $3,09 -83,76% $18.351.745.213
$1,04 -0,24% $1,37 -24,40% $14.105.563.990
$3.839,98 -0,54% $7.256,02 -47,11% $12.580.031.561
$95.619 -1,10% $125.932 -24,09% $12.124.426.381
$52,83 -0,27% $55,79 -5,33% $11.339.326.304
$3.410,77 -0,44% $5.330,78 -36,03% $11.133.762.333
$650,88 23,10% $3.191,93 -79,35% $10.768.762.651
$38,89 4,86% $59,30 -34,05% $10.533.510.839
$494,48 1,28% $3.785,82 -86,91% $9.882.470.640
$13,96 -1,47% $52,70 -73,52% $9.722.269.124
$0,999373 -0,03% $1,06 -5,47% $9.265.426.853
$0,999299 -0,03% $1,05 -4,82% $8.967.417.383
$9,21 0,49% $10,14 -9,14% $8.491.675.678
$3.151,43 -0,35% $4.950,08 -36,39% $8.427.777.296
$0,260748 -1,37% $0,875563 -70,22% $8.375.940.245
$3.404,42 -0,40% $5.296,78 -35,73% $8.185.565.946
$0,998672 -0,02% $1,03 -3,24% $8.059.481.383
$102,14 6,54% $410,26 -75,06% $7.818.976.439
$420,95 7,32% $542,33 -22,44% $7.748.617.508
$95.737 -1,06% $125.954 -23,80% $7.053.750.649
$15,39 -0,92% $144,96 -89,38% $6.599.803.575
$0,15502 -2,07% $0,569229 -72,78% $6.582.398.334
$1,75 -2,73% $5,35 -67,25% $6.446.276.655
$0,0000091 -0,32% $0,00008616 -89,44% $5.361.549.742
$2,86 1,01% $54,98 -94,79% $4.681.855.812
$7,28 1,54% $44,92 -83,81% $4.581.100.502
$1,83 -5,09% $8,25 -77,79% $4.561.191.673
$1,00 0,07% $1,22 -18,06% $4.520.515.742
$1,20 -0,09% $1,29 -6,87% $4.513.985.863
$0,114123 -1,88% $0,965407 -88,19% $4.118.008.201
$0,999488 -0,02% $1,05 -5,03% $4.108.478.474
$2,32 -2,58% $2,96 -20,94% $3.957.677.921
$0,110015 0,07% $0,159483 -30,37% $3.857.287.896
$1,18 -0,58% $2,86 -58,54% $3.850.203.309
$1,08 -0,13% $1,11 -2,71% $3.819.519.318
$0,137638 -3,99% $0,331336 -57,79% $3.745.596.498
$1 0,01% $1,02 -2,04% $3.424.229.262
$338,06 3,47% $757,60 -55,38% $3.244.372.521
$2,45 3,77% $20,44 -87,97% $3.146.628.443
$5,25 -8,32% $700,65 -99,25% $2.830.892.248
$0,998487 -0,04% $1,03 -2,58% $2.805.314.169
$178,48 -2,59% $661,69 -73,04% $2.706.777.250
$3,84 -2,00% $8,45 -54,50% $2.689.521.133
$1 0% $1 0% $2.524.535.706
$0,989182 -1,09% $1,08 -8,66% $2.521.953.192
$15,24 2,88% $167,09 -90,87% $2.353.442.756
$110,79 -2,16% $255,50 -56,62% $2.325.437.258
$1,13 9,59% $2,41 -52,81% $2.262.437.819
$2,91 0,66% $19,92 -85,41% $2.129.790.200
$4.074,80 -1,35% $4.392,88 -7,25% $2.127.216.962
$0,998811 0,24% $1,08 -7,15% $2.108.708.335
$0,000005 -4,83% $0,00002803 -82,14% $2.105.399.832
$0,0035238 -2,31% $0,00881908 -59,80% $2.079.044.916
$0,272778 -4,44% $1,52 -81,87% $2.020.774.641
$175,14 -0,08% $339,52 -48,43% $1.989.588.410
$4,75 -0,15% $5,99 -20,62% $1.942.697.034
$3.145,98 -0,53% $4.955,78 -36,22% $1.906.052.929
$141,12 -0,08% $290,30 -51,45% $1.849.671.919
$0,577928 -2,46% $2,14 -73,01% $1.824.968.248
$0,218132 1,33% $2,99 -92,69% $1.813.226.566
$0,0000018 0,04% $0,00000375 -52,08% $1.671.793.450
$0,702686 -2,74% $11,74 -94,02% $1.632.069.102
$0,153421 -5,17% $1,29 -88,08% $1.615.204.189
$12,19 -1,46% $28,83 -57,69% $1.582.336.631
$0,999669 -0,09% $1,06 -5,46% $1.533.573.686
$2,02 -3,99% $236,84 -99,15% $1.441.761.968
$7,19 1,36% $73,43 -90,11% $1.438.969.195
$0,163181 1,01% $3,56 -95,42% $1.434.508.746
$2,89 2,96% $44,45 -93,48% $1.384.596.593
$0,02667164 -11,11% $0,060147 -52,49% $1.363.504.665
$3.615,21 -0,69% $5.618,08 -35,69% $1.363.318.523
$4.073,82 -1,85% $4.448,72 -8,45% $1.357.917.433
$0,01570566 0,15% $0,280991 -94,41% $1.349.767.915
$1,10 -0,05% $1,11 -0,34% $1.336.959.372
$0,241012 0,69% $2,39 -89,92% $1.327.992.296
$0,999352 -0,01% $1,01 -0,75% $1.319.033.729
$39,07 4,85% $59,44 -33,81% $1.293.906.084
$0,999877 -0,10% $1,03 -3,02% $1.288.278.869
$10,92 0,09% $25,94 -57,90% $1.281.511.564
$152,72 -0,03% $297,96 -48,63% $1.281.310.726
$932,44 2,43% $1.372,03 -32,04% $1.242.216.751
$1,14 -0,03% $1,14 -0,02% $1.208.078.405
$0,04488213 -3,46% $0,207411 -78,38% $1.200.726.293
$80,82 -6,72% $427,42 -81,06% $1.175.674.129
$0,05103 -7,42% $0,100535 -48,90% $1.168.965.371
$95.688 -0,85% $127.954 -25,02% $1.143.370.238
$3.328,90 -0,59% $5.190,42 -35,86% $1.117.721.677
$2,15 -0,33% $13,53 -84,12% $1.115.114.325
$0,999691 -0,02% $1,65 -39,58% $1.114.257.652
$95.843 -0,82% $125.812 -23,65% $1.102.932.487

Select your desired theme

Select your favorite color